
ADDERView® Matrix C110 (DisplayPort)
ADDERView Matrix C100 için DisplayPort erişim modülü
Ürün detayı — ADDERView® Matrix C110 (DisplayPort)Adder · KVM matriks
Tek başlıklı KVM matriks kullanıcı istasyonu
Üretici ürün görselleri · referans amaçlı

ADDERView® Matrix C1100 User Station, standart ağ altyapısı üzerinden tek kafalı video uzatma ve matriks anahtarlama sağlar. 60Hz'de 2560x1600'e kadar çözünürlükleri destekleyerek, tek bir CAT5e kablo üzerinden 100 metreye kadar DisplayPort 1.1 video, USB 2.0 ve çift yönlü ses iletir. 1GbE IP tabanlı sistem, standart yönetilebilir anahtarlar kullanarak esnek matriks yapılandırmalarına olanak tanır.
| Marka | Adder |
|---|---|
| Kategori | KVM matriks |
| SFP | 1× |
| Derinlik | 150mm / 5.90in |
| Diğer | Cal Prop 65, China ROHS, EU REACH, UK REACH |
| USB A | 4× 2.0 Tam Emülasyon, Tam Hız, Düşük Hız, Yüksek Hız |
| Genişlik | 186mm / 7.3in |
| Yükseklik | 39mm / 1.5in |
| U boyutu | 1 |
| Ağırlık | 1.1kg / 2.4lb |
| Rakım | 2000m / 6562ft |
| Kanallar | 2 |
| 12V 3 pin | 1× |
| Onaylar | CE, cULus - E476334, FCC, ICES, KC, RCM, UKCA |
| Bant genişliği | 1GbE |
| Standartlar | ANSI 63.4, EN55032 /CISPR 32, EN55035/CISPR 35, EN63000, FCC pt15B, ICES003 |
| Ses tipi | Analog/Dijital |
| Kare hızı | 60 |
| Boyut (bit) | 16 |
| 8p8c (RJ45) | 1× |
| Hız (kHz) | 48 |
| Renk derinliği | 8 bpc |
| MTBF standart | Telcordia SR332 Issue 4 Mart 2016, 55C'de hesaplanmış |
| 10/100 Desteği | No |
| Ses giriş portları | 1× |
| Ses yönü | Çift yönlü |
| Ses çıkış portları | 1× 3.5mm jak |
| Giriş besleme gerilimi | Harici Güç Kaynağı Ünitesi (kılavuza bakın) |
| Maksimum çözünürlük | 2560 x 1600 |
| Saklama sıcaklığı | 0 to 40 °C / 32 to 104 °F |
| Maksimum kablo uzunluğu | 100m / 328ft |
| Saklama nemi (%) | %10 - %90 (yoğuşmasız) |
| Yapı malzemesi | Sağlam metal yapı |
| Tam boy DisplayPort | × 1.1 (çift mod) |
| Maksimum güç (Watt) | 18 |
| Çalışma sıcaklığı | 0 to 40 °C / 32 to 104 °F |
| Tipik güç (Watt) | 7 |
| Ek bilgi | Dijital Ses 2 kanal doğrusal PCM |
| Çalışma nemi (%) | %10 - %90 (yoğuşmasız) |
| Önerilen kablo tipi | CAT5e ve üzeri |
| Sıcaklık regülasyonu | Fansız |
| Ortalama arızalar arası süre (MTBF) | 340,000 |
Ürün bilgileri ve görselleri üreticinin kendi yayınlarından derlenmiştir; Sedan Mühendislik'in bir kurulumunu göstermez. Teknik veriler sipariş öncesi teyit edilir.







ADDERView Matrix C100 için DisplayPort erişim modülü
Ürün detayı — ADDERView® Matrix C110 (DisplayPort)
ADDERView Matrix C100 için HDMI erişim modülü
Ürün detayı — ADDERView® Matrix C110 (HDMI)Kaç operatör konsolu, kaç makine ve aradaki mesafe — bu üçü yeterli. Mimari önerisi ve fiyatla birlikte dönüyoruz.